Gyártó | Zeblaze |
---|
Modell | GTS 3 |
---|
Szín | Kék |
Kijelző mérete | 2,03" |
---|
Kijelző felbontása | 240*296 pixel, 260 PPI |
Érzékelők | Pulzusszám, pulzusmérő, véroxigén telítettség, közelség, gyorsulásmérő |
---|
Bluetooth | BLE 5.2 |
---|
Akkumulátor | Lítium-polimer, 280 mAh |
---|
Működési idő | Energiatakarékos módban: akár 30 nap, Napi használati módban: akár 15 nap, Erős használatú üzemmódban: akár 7 nap, folyamatos hangbeszélgetési idő: akár 365 perc Töltési idő: körülbelül 1,5 óra |
---|
ALKALMAZÁS | |
---|
Alkalmazás neve | DaFit |
---|
Kompatibilitás | Android 5.0 vagy iOS 9.0 és újabb verziók |
---|
NYELVEK | |
---|
Rendszer | angol, portugál, török , német, francia, spanyol, orosz, olasz, japán, ukrán, arab, török, koreai, egyszerűsített kínai |
---|
A DaFit alkalmazás által támogatott | angol, portugál, orosz, spanyol, japán, koreai, arab, bolgár, cseh, dán, német, finn, francia, hindi, horvát, indonéz, olasz, norvég, holland, lengyel, pastu, román, svéd, thai, török, ukrán, vietnami, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai |
---|
Push értesítések | angielski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, koreański, arabski, bułgarski, czeski, duński, niemiecki, fiński, francuski, hindi, chorwacki, indonezyjski, włoski, norweski, holenderski, polski, paszto, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński uproszczony, chiński uproszczony,
chijński | JELLEMZŐK | |
---|
Hanghívási funkciók | Hanghívások, hangsegéd, számbillentyűzet, utolsó hívás, kapcsolatfelvétel, elutasítás hívások |
---|
Órafunkciók | Idő/dátum, stopper, időzítő, ébresztő |
---|
Állapotfigyelés< /th> | Csukló pulzusszáma (állandó, percenként), napi nyugalmi pulzusszám, rendellenes pulzusszám riasztások, SpO2 (véroxigén) mérés, vérnyomás, relaxáció, cikluskövetés, alvási pontszámok és információk, kalóriaégetés nyomon követése< /td> |
---|
Intelligens funkciók | Intelligens értesítések (hívás, szöveges üzenet, Gmail és alkalmazásértesítések), időjárás-szinkronizálás (a következő négy nap időjárásának ellenőrzése), okostelefon zene és kameravezérlés, Telefonkereső és óra funkció, Ne zavarjanak módok, ülő életmódra vonatkozó figyelmeztetés, számológép, alkalmazásletöltések |
---|
Tevékenységfigyelés | Tevékenységnapló , lépésszámláló, álló, mozgássáv (megjelenik a készüléken egy ideig tartó tétlenség után; sétáljon néhány percet az alaphelyzetbe állításához), automatikus cél (megtanulja az aktivitási szintet és kijelöl egy napi lépéscélt), elégetett kalóriák, tempó és távolság valós időben |
---|
Egyéb funkciók< /th> | Játékok, számológép, DND módok, alacsony fogyasztású módok |
---|
Sport módok | Séta, futás, kerékpározás, ugrás, tollaslabda, kosárlabda, foci, hegymászás, tenisz, rögbi, golf, jóga, tánc, baseball, elliptikus, teremkerékpározás, ingyenes edzés, evezés, sziklamászás, gördeszka, görkorcsolya, parkour, siklóernyőzés, nyomra futás, túrázás, kabaddi, lépcsőzés, lépegető , Alapedzés, Rugalmasság, Pilates, Gimnasztika, Nyújtás, Erő, Cross Training, Aerobik, Fizikai edzés, Fallabda, Súlyzók, Súlyzó, Deadlift, Felsőtest, Guggolás, Funkcionális edzés, Burpee, Hát, Alsó, Has, HIIT Beltéri séta, beltéri futás, súlyemelés, tér, tánc, hastánc, balett, zumba, latin tánc, utcatánc, néptánc, jazz tánc, ökölvívás, birkózás, harcművészetek, tai chi, muay thai judo, taekwondo, karate, kickbox , Vívás, Kendo, Röplabda, Softball, Jégkorong, Asztalitenisz, Krikett, Kézilabda, Fallabda, Biliárd, Shuttlecock, Strandfoci, Strandröplabda, Sepak Takraw, Bowling, Korcsolya, Curling, Motoros szánok, Jégkorong, Bob, Sszánkózás , síelés, íjászat, darts, kötélhúzás, hulakarika, sárkányrepülés, lovaglás, frizbi, horgászat, lovaglás, atlétika, autóverseny. |
---|
TARCHES< /th> | |
---|
Szinkronizálás az alkalmazással | 100+ |
---|
Alapértelmezett rendszerbeállítások | 10 |
---|
Személyre szabott óralapok | igen |
---|
ANYAG | igen |
---|
ANYAG | th> |
---|
Tok | műanyag |
---|
Gomb | alumínium ötvözet |
---|
Csat | műanyag |
---|
ÖV | |
---|
Anyag | szilikon |
---|
Szélesség | 22 mm | tr>
---|
Kompatibilis csuklókörfogat | 145-200 mm |
---|
MÉRETEK & SÚLY | |
---|
Számlap mérete | 47 x 38 x 11 mm |
---|
Súly | 35,5 g szíjjal, 20,7 g szíj nélkül |
---|
TARTÓSSÁG | |
---|
Működési hőmérséklet | -20 °C és 40 °C között (a -20 °C alatti hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét) |
---|
Vízállóság | IP68 |
---|